結果詳細
OSJ鎌倉ロゲの結果です。(6/26更新)
名前 | 性 | 時間 | 合計 | 減点 | 回ったCP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小川 昌太郎 | 男 | 2:59 | 1382 | 37-29-51-68-32-39-60-88-73-89-55-135-112-57-53-91-75-34-18-45-90-41-10 | |
2 | 佐伯 和彦 | 男 | 3:00 | 1294 | 37-77-49-29-51-68-89-73-55-99-135-57-112-102-53-60-88-32-18-10 | |
3 | 越田 英喜 | 男 | 2:49 | 1273 | 41-45-90-80-75-34-71-32-39-53-60-88-135-55-89-73-68-51-29-37-10-18 | |
4 | 漆原 映彦 | 男 | 2:55 | 1265 | 37-29-77-49-140-51-68-73-89-55-135-57-53-60-88-39-32-71-34-18-10 | |
5 | 芝崎 克一 | 男 | 2:51 | 1176 | 18-41-45-90-80-75-91-53-60-88-135-55-73-89-68-39-32-34-10 | |
6 | 川崎 達也 | 男 | 2:49 | 1173 | 34-32-39-68-88-60-53-57-102-112-135-55-73-89-51-29-49-37-10 | |
7 | 松村 博史 | 男 | 2:55 | 1173 | 10-34-75-91-53-60-88-135-112-102-57-55-89-73-68-32-39 | |
8 | 田辺 洋一 | 男 | 2:54 | 1142 | 10-37-29-51-68-73-89-55-135-112-102-57-53-60-88-39-32-34-18 | |
9 | 加賀谷 誠 | 男 | 3:02 | 1057 | -60 | 10-37-29-49-140-51-68-89-73-55-135-88-60-53-39-32-34-75 |
10 | 藤田 茂雄 | 男 | 2:56 | 996 | 37-29-49-77-140-89-73-55-135-57-102-91-34-18-10 | |
11 | 綿 康次 | 男 | 2:47 | 995 | 39-53-102-112-57-135-55-89-68-51-29-49-77-37-32-10 | |
12 | 松元 恭子 | 女 | 2:56 | 990 | 37-29-51-49-140-99-55-73-89-68-88-60-53-39-32-18-10 | |
13 | 山口 真理子 | 女 | 3:00 | 987 | 18-41-45-90-80-75-34-32-39-53-60-88-73-55-89-68-37-10 | |
14 | 山口 現 | 男 | 3:00 | 987 | 18-41-45-90-80-75-34-32-39-53-60-88-73-55-89-68-37-10 | |
15 | 鈴木 真 | 男 | 2:58 | 963 | 18-41-45-90-80-75-34-71-32-39-88-60-53-102-57-68-10 | |
16 | 佐藤 俊行 | 男 | 2:58 | 921 | 10-18-41-45-90-80-75-34-71-32-39-53-60-88-68-51-29-37 | |
17 | 佐藤 健斗 | 男 | 2:58 | 921 | 10-18-41-45-90-80-75-34-71-32-39-53-60-88-68-51-29-37 | |
18 | 古堅 朱美 | 女 | 3:02 | 837 | -60 | 37-29-77-49-51-68-32-39-60-53-88-135-34-75-10 |
19 | 松村 慈恵 | 女 | 3:00 | 821 | 34-75-91-53-60-88-135-55-73-89-68 | |
20 | 浅見 憲一 | 男 | 2:37 | 811 | 10-32-39-88-135-112-102-57-53-60-71-34-18 | |
21 | 上島 純子 | 女 | 3:00 | 805 | 37-29-51-49-140-89-55-73-88-60-53-39-32-10 | |
22 | 上島 茂時 | 男 | 3:00 | 805 | 37-29-51-49-140-89-55-73-88-60-53-39-32-10 | |
23 | 吉田 佳 | 男 | 2:57 | 783 | 34-71-32-39-88-60-53-57-102-112-135 | |
24 | 石野 博文 | 男 | 2:47 | 731 | 34-71-32-39-88-60-53-68-55-73-89-37-18-4-10 | |
25 | 千葉 祐子 | 女 | 2:50 | 686 | 37-29-77-49-51-68-88-135-39-32-71-10 | |
26 | 久保 智子 | 女 | 2:50 | 686 | 37-29-77-49-51-68-88-135-39-32-71-10 | |
27 | 毛利 亜矢 | 女 | 2:49 | 659 | 5-37-29-51-49-77-140-68-88-39-32-34-10 | |
28 | 入谷 清和 | 男 | 2:49 | 654 | 37-29-51-49-77-140-68-88-39-32-34-10 | |
29 | 藤原 研 | 男 | 2:51 | 629 | 37-29-51-68-89-73-88-60-53-39-32-10 | |
30 | 伊藤 真美 | 女 | 2:51 | 629 | 37-29-51-68-89-73-88-60-53-39-32-10 | |
31 | 鶴橋 亮 | 男 | 2:53 | 603 | 10-18-41-45-90-80-75-34-71-39-32-68 | |
32 | 小野寺 宏子 | 女 | 2:50 | 585 | 41-45-90-80-75-34-71-39-32-68-10 | |
33 | 太田 さとみ | 女 | 2:49 | 566 | 37-29-77-49-140-51-68-39-32-34-10 | |
34 | 伊藤 幸広 | 男 | 2:49 | 566 | 37-29-77-49-140-51-68-39-32-34-10 | |
35 | 前波 卓也 | 男 | 2:49 | 566 | 37-29-77-49-140-51-68-39-32-34-10 | |
36 | 梅田 千秋 | 女 | 2:49 | 566 | 37-29-77-49-140-51-68-39-32-34-10 | |
37 | 香田 涼子 | 女 | 2:18 | 519 | 18-34-32-39-53-60-88-68-51-29-37-10 | |
38 | 相田 順子 | 女 | 2:55 | 455 | 71-32-39-68-88-60-53-34-10 | |
39 | 安斎 由希子 | 女 | 2:55 | 455 | 71-32-39-68-88-60-53-34-10 | |
40 | 田川 真理子 | 女 | 3:00 | 455 | 71-32-68-39-88-60-53-34-10 | |
参 | 柳下 大(講師) | 男 | 2:58 | 1675 | 37-29-49-77-140-99-55-73-89-68-32-71-39-88-135-112-102-57-53-60-91-75-34-10 |
※遅刻時間は秒切り上げです。