TREKNAO blog

TREKNAOのブログです。初期のイベント記録と、2019半ばまでのTwitterのログも放り込んでます。

結果

お待たせしました。昨日開催された「第3回神田発東京ロゲイン」の結果です。
公式サイト;東京ロゲイン2011(コースディレクターからコメントがあります)

  • 総合優勝はひもんや仮面さんで923点、準優勝は田中裕也さんで909点、三位はkryptonite1さんで773点でした。トップのひもんや仮面さんは最高得点の120点フジテレビを取らない作戦。「東京の色々知らない所を回れて良かったです。地元目黒が多かったのでチャンスかと思ったが、43で大チョンボしてしまって62-47方面に行けなかったのがやや残念。グルメポイントは今度ゆっくりと行ってみます。」とのことでした。
  • 女子優勝はkryptonite2さんで773点、準優勝はよこたんさんで653点、三位はnobukaさんで628点でした。
  • Jr.の部優勝はリロJr.ちゃんで320点、準優勝はすペちゃんJr.くんで235点、三位はシッキーで100点でした。
  • 遠来賞は、愛知からいらっしゃった「高く、遠くまで走ってやるさ!」の皆様、宮崎からいらっしゃった「ハリ天一族」のnaayaさんとシッキーちゃんです。ありがとうございます。

訂正などありましたら、お手数ですが26日までにご連絡下さい。
5/24 回ったCPに3箇所、間違い・抜けがありましたので修正しました。

順位 ニックネーム 性別 所属 時間 合計 減点 回ったCP
1 ひもんや仮面 eA東京 5:54 923   7→54→42→51→55→32→26→27→44→33→35→72→75→23→24→22→29→34→40→21→43→65→52→17
2 田中裕也 渋谷で走る会 5:47 909   54→42→51→32→26→27→44→35→33→72→75→23→24→22→29→34→40→21→43→120→45→17
3 kryptonite1 チームkryptonite 5:57 773   120→45→47→62→65→52→43→21→40→29→34→75→72→33→35
3 kryptonite2 チームkryptonite 5:57 773   120→45→47→62→65→52→43→21→40→29→34→75→72→33→35
5 おいちゃ 5:47 653   120→47→45→62→65→43→21→40→34→29→75→72
5 よこたん 5:47 653   120→47→45→62→65→43→21→40→34→29→75→72
7 た☆てーの 39 6:04 652 -150 7→17→13→120→45→47→62→65→43→21→40→29→34→75→72→44→35→33
8 syaraku ■スクエア■ 5:38 633   32→55→26→27→44→35→33→72→75→28→30→24→22→23→20→25→54→3→5
9 石塚 男? team mimi   6:00 628   55→32→51→42→54→120→45→47→43→21→40→34→29→15
9 nobuka team mimi 6:00 628   55→32→51→42→54→120→45→47→43→21→40→34→29→15
11 こちゃーりー 5:51 623   3→54→42→51→32→55→26→27→44→35→33→72→75→23→24→22→5
11 どらら 5:51 623   3→54→42→51→32→55→26→27→44→35→33→72→75→23→24→22→5
11 01アフロ 01RUN 5:51 623   3→54→42→51→32→55→26→27→44→35→33→72→75→23→24→22→5
14 cba441 AVRC◆東京 5:49 594   52→43→21→40→29→34→75→72→33→35→44→27→26→55→3→5
15 四十郎 4:55 590   54→42→51→55→32→26→27→35→33→44→28→30→23→31→22→24→18→15
16 ピースケ 方向音痴会 4:34 523   17→120→45→47→62→65→43→21→40→29→34
17 るぅ チームらるあつ 5:52 488   47→45→120→28→75→72→33→35→16→14→3
17 あゆきゅー チームらるあつ 5:52 488   47→45→120→28→75→72→33→35→16→14→3
17 つみ太 チームらるあつ 5:52 488   47→45→120→28→75→72→33→35→16→14→3
20 たろう 5:56 473   5→19→28→75→72→120→45→47→62
20 りょう ぱーみー 5:56 473   5→19→28→75→72→120→45→47→62
22 hoshino ノジュール編集部 5:56 465   120→45→47→62→43→21→52→75
22 takeuchi ノジュール編集部 5:56 465   120→45→47→62→43→21→52→75
22 umeya ノジュール編集部 5:56 465   120→45→47→62→43→21→52→75
22 uematsu ノジュール編集部 5:56 465   120→45→47→62→43→21→52→75
22 ono ノジュール編集部 5:56 465   120→45→47→62→43→21→52→75
27 マツゲン 5:52 457   54→42→51→55→32→26→27→44→35→33→28→30
28 ブッチャー 甘党ランナーズ 5:35 447   54→42→51→55→26→27→44→35→33→28→19→18→15
29 タカハシヒ 6:04 433 -250 54→42→51→32→55→26→27→44→35→33→72→75→31→22→23→24→19→18
30 ねこあし 5:59 429   33→35→44→27→26→55→32→51→42→54→16→14
31 izu114 金太郎RC 5:53 413   120→45→47→72→75→54
32 abejun teamほえる 5:34 406   55→32→51→42→54→120→17→16→14→5
33 ほえる teamほえる 5:44 406   55→32→51→42→54→120→17→16→14→5
34 アッキー チーム スイートポテコ。 5:57 381   54→42→51→32→26→27→44→35→33→19→18
34 MIKI チーム スイートポテコ。 5:57 381   54→42→51→32→26→27→44→35→33→19→18
36 いの チーム おみや 5:47 363   65→43→21→40→34→29→19→33→35→44
36 かみ チーム おみや 5:47 363   65→43→21→40→34→29→19→33→35→44
36 かわ チーム おみや 5:47 363   65→43→21→40→34→29→19→33→35→44
36 おもち チーム おみや 5:47 363   65→43→21→40→34→29→19→33→35→44
36 ソヤ チーム おみや 5:47 363   65→43→21→40→34→29→19→33→35→44
41 モザイク ストーンキッズ 6:00 337   5→3→14→16→32→51→42→54→120
42 よっさん R-1010 5:54 337   5→3→14→16→32→51→42→54→120
42 あこぽん R-1010 5:54 337   3→5→14→16→32→42→51→54→120
44 チクチク 5:54 320   5→3→32→55→51→54→120
44 リロ 5:54 320   5→3→32→55→51→54→120
44 リロJr. 5:54 320   5→3→32→55→51→54→120
47 バロン 甘党ランナーズ 5:48 315   3→32→26→27→44→35→33→28→19→18→15→16→14→5
48 けんたろう 5:40 257   43→21→40→34→29→27→44→19
48 まゆ 5:40 257   43→21→40→34→29→27→44→19
50 shirube古城標 Milestones 3:21 249   7→54→42→51→32→55→3→5
51 すぺちゃん 高く、遠くまで走ってやるさ! 6:02 235 -100 7→54→42→51→32→55→26→35→33
51 すぺちゃんJr. 高く、遠くまで走ってやるさ! 6:02 235 -100 7→54→42→51→32→55→26→35→33
51 ろっくん 高く、遠くまで走ってやるさ! 6:02 235 -100 7→54→42→51→32→55→26→35→33
54 マッキー チーム西船 5:54 230   15→18→31→23→22→24→20→25→52
54 せっちゃん チーム西船 5:54 230   15→18→31→23→22→24→20→25→52
56 ちー   2:53 147   51→42→54
57 しーまん チームあおぞら 6:06 114 -350 3→32→55→26→27→44→35→33→72→120→17
57 さち チームあおぞら 6:06 114 -350 3→32→55→26→27→44→35→33→72→120→17
57 丹沢ひで アルプス灯会 6:06 114 -350 3→32→55→26→27→44→35→33→72→120→17
60 naaya ハリ天一 5:10 100   7→51→42
60 シッキー ハリ天一 5:10 100   7→51→42
60 ハリ天狗 ハリ天一 5:10 100   7→51→42
60 ハリマネ ハリ天一 5:10 100   7→51→42
60 ユイ ハリ天一 5:10 100   7→51→42
65 かどきち ヨヨレンジャー 6:14 -114 -700 54→7→17→13→120→52→47→45→62→65→43→21→40
66 世之介 タケムラタケコ 6:52 -891 -1434 54→7→17→13→120→47→45→62→65→21→40→52
67 小川 チームあおぞら       リタイヤ
67 よしけい チームあおぞら       リタイヤ