TREKNAO blog

TREKNAOのブログです。初期のイベント記録と、2019半ばまでのTwitterのログも放り込んでます。

3時間の部 結果(47名出走)

男子優勝はyamadeusさん、準優勝はTakiTakiさん、三位はAQさんでした。この日の3hはレベルの高い戦いでした。女子優勝はうりさん、総合でも4位です。準優勝はHANZO-Wさん(北海道から!)、三位は女性チームでTOCのみなさんでした。おめでとうございます!

名前 所属 時間 合計 減点 回ったCP
1 yamadeus   12:57 679   3→59→49→55→43→33→71→41→29→67→37→31→39→32→15→16→28→13→11→7
2 TakiTaki   12:56 646   59→49→43→71→41→29→31→21→39→32→15→16→28→13→25→19→74→36→5
3 AQ   12:58 643   3→59→49→43→71→41→29→37→67→21→39→32→16→28→15→18→13→25→19→11→7
4 ゆきち 299 12:57 591   5→36→74→3→59→49→43→71→41→29→31→39→32→15→16→28→13→7
4 うり 299 12:57 591   5→36→74→3→59→49→43→71→41→29→31→39→32→15→16→28→13→7
6 ハリー   12:58 585   3→59→49→43→71→41→29→37→31→39→32→21→22→15→16→28→13→18→11→7
7 コタ TUC 12:58 534   59→49→43→71→41→29→31→39→21→22→32→15→16→28→18→13→7
7 タケオ TUC 12:58 534   59→49→43→71→41→29→31→39→21→22→32→15→16→28→18→13→7
9 NS いや〜んばか〜ん 13:02 475 -100 3→59→49→43→33→71→41→29→31→39→32→21→22→15→16→28→13→18→11→1
10 にしこり   12:54 418   7→1→11→19→25→13→18→22→15→16→32→39→21→31→37→29→33→49
11 トックン TEC 12:53 412   55→43→71→41→29→31→39→32→21→22→15→13
11 ドックン TEC 12:53 412   55→43→71→41→29→31→39→32→21→22→15→13
13 K NIWAKA 12:59 384   3→59→49→33→29→31→39→32→15→16→28→18→13→11→1→7
13 けんじ NIWAKA 12:59 384   3→59→49→33→29→31→39→32→15→16→28→18→13→11→1→7
13 しんいち NIWAKA 12:59 384   3→59→49→33→29→31→39→32→15→16→28→18→13→11→1→7
16 ピースケ 13:04 382 -200 3→59→49→43→33→71→41→29→31→39→21→22→32→15→16→28→18→13→11→1→7
17 HANZO-M HANZO 12:56 362   5→36→74→55→43→49→59→18→13→7→3
17 HANZO-W HANZO 12:56 362   5→36→74→55→43→49→59→18→13→7→3
19 エリツィン TOC 12:56 349   3→59→49→67→21→39→32→15→16→28→13→7
19 atumix TOC 12:56 349   3→59→49→67→21→39→32→15→16→28→13→7
19 ひろかぽん TOC 12:56 349   3→59→49→67→21→39→32→15→16→28→13→7
22 ヒトリシズカ 入間市OLC 13:02 347 -100 3→59→49→67→37→31→39→21→32→15→16→28→18→13→11→1→7
23 ハリガヤ   12:48 321   3→59→18→22→21→31→39→32→15→16→28→13→11→1→7→5
24 でんぞう ぽっちゃま〜ず 12:56 311   7→13→28→16→15→32→39→31→37→67→18→3→5
24 なおきち ぽっちゃま〜ず 12:56 311   7→13→28→16→15→32→39→31→37→67→18→3→5
26 かわせみ   13:01 311 -50 3→59→49→67→21→39→32→15→16→28→13→11→7→1
27 ごもら かなぴろ 12:50 298   7→18→22→21→31→39→32→15→16→28→13→11→25→19→1
27 ポンセ かなぴろ 12:50 298   7→18→22→21→31→39→32→15→16→28→13→11→25→19→1
29 ワッキー FC-GETYOU 12:51 295   13→28→16→15→32→39→31→21→22→18→25→19→1→7→3→5
29 ゆきっちゃ FC-GETYOU 12:51 295   13→28→16→15→32→39→31→21→22→18→25→19→1→7→3→5
31 Lynx 米人〜こめんちゅ〜 12:56 270   1→19→25→28→16→15→32→39→21→22→18→13→11→7→3
31 えみすけ 米人〜こめんちゅ〜 12:56 270   1→19→25→28→16→15→32→39→21→22→18→13→11→7→3
33 gerugugu not yet 12:55 223   3→7→11→13→28→16→32→39→31→21→22
33 hannari not yet 12:55 223   3→7→11→13→28→16→32→39→31→21→22
35 ヤン TIC 12:55 219   3→59→67→49→36→5
35 パラ TIC 12:55 219   3→59→67→49→36→5
37 よねさん よねさんち 12:59 184   5→36→74→19→25→13→11→1
37 かずし よねさんち 12:59 184   5→36→74→19→25→13→11→1
39 まっちぃ ハウオリ 12:52 146   3→59→18→22→15→16→13
39 みっちゃん ハウオリ 12:52 146   3→59→18→22→15→16→13
39 のりちゃん ハウオリ 12:52 146   3→59→18→22→15→16→13
42 みなん TAC 12:49 118   3→59→49→7
42 ユカ TAC 12:49 118   3→59→49→7
42 ジョイス TAC 12:49 118   3→59→49→7
45 つぎさん はじあど 12:30 116   3→59→49→5
45 めぐ はじあど 12:30 116   3→59→49→5
47 Sey-suke   13:10 67 -500 3→59→49→43→71→41→29→37→31→39→21→22→32→15→16→28→13→11→7

訂正などありましたら、水曜日までにコメント欄でお知らせください。