TREKNAO blog

TREKNAOのブログです。初期のイベント記録と、2019半ばまでのTwitterのログも放り込んでます。

5時間の部 結果(56人出走)

  • 男子 1.はぴとれチームY 777点 2.チーム46 756点 3.チームとびっこ 691点
  • 女子 1.ビーチクガールズ 323点 2.かぎしっぽ 298点
  • 混合 1.シナネンニューバランス・バイシクルチーム 807点 2.軽井沢ロゲイニング倶楽部 739点 3.渋谷塾 737点

おめでとうございます!

カテゴリ チーム名 時間 合計 減点 回った順番
1 混合  シナネンニューバランス・バイシクルチーム 14:00 807   3→17→18→30→25→28→29→46→89→57→66→27→31→33→26→20→71→22→40→43→38→21→7→15→5
2 男子  はぴとれチームY 13:58 777   3→17→10→19→32→13→18→30→14→39→33→25→28→29→46→89→57→66→27→31→26→20→22→40→43
3 男子  チーム46 13:55 756   2→3→17→10→19→32→22→13→20→26→33→27→66→57→89→46→48→29→28→25→39→14→18→30→12→16→15
4 混合  軽井沢ロゲイニング倶楽部 13:55 739   3→17→10→19→32→13→18→30→14→39→33→25→28→29→48→46→57→66→27→31→26→20→71→22→15
5 混合  渋谷塾 13:59 737   3→17→10→18→14→39→25→28→29→46→89→57→66→33→26→71→40→43→38→21→7→15→2
6 混合  Milestones 13:55 698   2→10→19→22→32→13→20→26→33→31→27→66→57→29→28→25→39→14→30→18→3→17→8→5→15→9→11→23→38→21→7
7 男子  チーム とびっこ 13:58 691   2→3→17→10→13→39→14→18→30→25→28→29→48→46→89→57→66→27→33→26→20→32→19
8 男子  Pari Passu JP 13:55 684   3→17→10→18→30→25→28→29→46→89→57→66→27→33→26→20→13→32→19→22→12→16→7→9→15→5→8→2
9 男子  かめさんズ 13:59 676   3→17→10→19→32→13→18→30→25→28→29→46→89→57→66→33→26→20→71→22→2→5→15
10 混合  ケイ&ばなな 13:56 624   3→17→10→18→30→14→25→28→29→46→89→57→66→27→33→31→26→20→13→10→12→15→5
11 男子  航空電子OB 14:04 606 -20 2→3→17→10→24→19→32→13→18→30→14→39→33→25→28→29→48→46→57→66→27→26→20
12 混合  コニー探検隊(隊長不在) 14:00 519 3→17→10→18→30→25→28→29→57→66→27→33→26→20→71→22→19→16→15→5→2
13 男子  チーム村千代 13:47 510   10→13→20→26→33→27→66→57→29→48→46→28→25→14→30→18→3→17
14 男子  チーム ZOO 13:42 469   2→8→5→15→7→23→38→43→40→71→22→19→32→13→39→14→30→18→10→17→3
15 混合  S&M 13:59 447   24→3→17→10→18→30→14→39→13→32→19→22→40→43→38→23→11→9→7→16→12→5→2
16 男子  チームゆるナビ 男子部 13:48 422   2→8→5→15→9→11→23→38→21→7→12→16→3→17→10→18→30→14→39→13→20→26→22→19→24
17 男子  がるふっち 13:56 353   2→5→15→9→11→38→23→21→7→16→12→24→3→10→19→22→32→13→39→14→18
18 女子  ビーチクガールズ 13:45 323   3→17→10→19→32→13→20→26→33→27→66→31→24→2
19 混合  LSK 13:53 315   12→16→7→21→23→11→9→15→5→8→2→24→3→10→19→22→20→26→32→13→17
20 女子  かぎしっぽ 13:58 298   2→3→17→10→18→30→66→27→33→26→20→22→19→5
21 混合  USK 13:36 273   2→5→8→15→9→11→23→38→22→19→32→13→20→26→10→3→17
22 男子  smile 13:49 148   3→10→19→22→13→39→18→17→2→5
23 混合  野忍 13:30 118   2→8→5→15→9→11→23→38→7
24 混合  点と虫 15:12 DISQ   3→17→18→30→25→28→29→46→89→57