TREKNAO blog

TREKNAOのブログです。初期のイベント記録と、2019半ばまでのTwitterのログも放り込んでます。

リザルト

お待たせしました、リザルトです。

3時間の部

優勝はNSさん、準優勝はビーノさん、3位はただものさんでした。女子優勝はゆりっぺさん、準優勝はnaokopさん、3位はハリマネさんでした。タイムオーバーの方で、フリーの部に変更を希望の方はご連絡下さい。

順位 ニックネーム 性別 所属 クラス 時間 合計 減点 取得CP
1 NS いや〜んばか〜ん 3h 2:49 445 0 48→77→108→50→23→21→16→8→17→25→34→18
2 ビーノ ワイルドライフ 3h 3:00 434 0 8→16→33→28→60→38→26→100→41→49→17→18
3 ただもの はれRUN 3h 2:40 428 0 8→16→21→23→32→50→108→77→48→45
4 じゅんじ チーム・カロリーオーバー 3h 2:56 411 0 48→77→108→50→23→21→16→8→18→25→17
5 ゆりっぺ チーム・カロリーオーバー 3h 2:56 411 0 48→77→108→50→23→21→16→8→18→25→17
6 サトシ チーム・カロリーオーバー 3h 2:56 411 0 48→77→108→50→23→21→16→8→18→25→17
7 ゆぅ しぜんちゅ 3h 3:02 411 -100 17→41→103→100→26→38→60→49→34→25→18
8 ヨッチャン 茶のかおり 3h 2:56 411 0 48→77→108→50→23→21→16→8→18→25→17
9 naokop   3h 2:53 369 0 48→77→108→50→23→21→16→8→18
10 ハリ天狗 @ハリ天 3h 3:00 351 0 8→16→21→23→50→77→108→48
11 ハリマネ @ハリ天 3h 3:00 351 0 8→16→21→23→50→77→108→48
12 マツゲン(初)   3h 3:00 343 0 48→77→108→50→23→21→16
13 cougar(初)   3h 3:00 343 0 48→77→108→50→23→21→16
14 かど   3h 2:55 270 0 8→16→33→28→60→49→34→25→17
15 kim2 team Tentura 3h 2:58 203 0 18→34→60→49→17→25
16 犬山パン チワワーズ 3h 2:57 199 0 17→25→34→60→16→21→8→18
17 ロゲ太 チワワーズ 3h 2:57 199 0 17→25→34→60→16→21→8→18
18 nabeko   3h 2:50 181 0 48→77→32→16→8
19 ひらっち   3h 2:50 181 0 48→77→32→16→8
20 ざんくろう ワセダクラブ 3h 2:45 169 0 17→60→49→25→18
21 JAPA(初) 北の里から 3h 2:49 162 0 18→25→34→60→17→8
22 隊長 男  それいけ!撃沈隊 3h 2:55 161 0 8→16→33→28→34→25→17
23 Kawa それいけ!撃沈隊 3h 2:55 161 0 8→16→33→28→34→25→17
24 ジョーマン 雀狼会 3h 3:08 -53 -400 17→41→103→49→60→34→25→18
25 enomotti(初) 米人〜こめんちゅ〜 3h 3:15 -666 -750 17→25→34→8
27 Lynx 米人〜こめんちゅ〜 3h 3:18 -815 -900 8→16→33→28
28 えみすけ 米人〜こめんちゅ〜 3h 3:18 -815 -900 8→16→33→28
29 ミツ(初) スズパワー 3h 4:30 -4157 -4500 16→21→23→50→77→108→48

フリーの部

優勝はkippさん、準優勝はfuRaBさん、三位は転倒虫さんでした。

順位 ニックネーム 性別 所属 クラス 時間 合計 減点 取得CP
1 kipp とっとと走乱会 F 5:40 551 0 18→25→34→49→60→17→45→77→108→50→23→21→16
2 fuRaB(初) 犀と鳥 F 3:20 412 0 8→33→28→16→21→23→50→77→108→48
3 転倒虫 川越OLC F 3:46 369 0 48→77→108→50→23→21→16→8→18
4 コキーズ−ズ 川越OLC F 4:23 353 0 18→8→16→21→23→77→108→50→32
5 yahushige TEAMヤブ漕ぎ 3h→F 3:38 309 0 8→16→33→28→60→38→26→100
XX hamakiyo フォレラン 3h→F 3:20 304 0 8→18→25→34→16→21→23→50→77→32
6 pancake 代々木RC F 2:55 270 0 8→16→33→28→60→49→34→25→17
7 Emiline ab from ピーチズ 3h→F 4:20 154 0 18→17→25→34→60
8 ピーチ姫 ab from ピーチズ 3h→F 4:20 154 0 18→17→25→34→60
9 ナンシー   F 2:42 102 0 17→25→34→18→8
10 フィービー   F 2:42 102 0 17→25→34→18→8