TREKNAO blog

TREKNAOのブログです。初期のイベント記録と、2019半ばまでのTwitterのログも放り込んでます。

5時間の部 結果(49名出走)

男子優勝は野川のカルガモさん、準優勝はハリ天狗さん、三位はPonConさんでした。女子優勝はTEAM-YRSの新鮮野菜さんとさゆちゃんさん、準優勝はけえこさん、三位はまゆさんでした。おめでとうございます!

  名前 所属 時間 合計 減点 回ったCP
1 野川のカルガモ   13:46 833   3→59→49→55→43→33→71→41→29→37→31→21→39→32→22→15→16→28→18→13→11→25→19→74→36→5→7→1
2 ハリ天狗 @ハリ天狗 13:57 814   5→36→74→55→43→49→33→71→41→29→37→67→21→39→32→22→15→16→28→13→18→59→3→7→1
3 PonCon 大阪OLC 13:58 800   3→59→49→55→43→71→41→29→37→31→39→21→22→32→15→16→28→18→13→11→25→19→74→36→5→7→1
4 真猿   13:56 790   59→49→55→43→33→71→41→29→37→67→21→31→39→32→22→15→16→28→18→13→25→19→11→1→7→3→5
5 新鮮野菜 TEAM-YRS 13:54 759   3→59→49→55→43→33→71→41→29→37→31→39→21→32→22→18→15→16→28→13→11→25→19→36→5→7→1
5 SHIBUYA TEAM-YRS 13:54 759   3→59→49→55→43→33→71→41→29→37→31→39→21→32→22→18→15→16→28→13→11→25→19→36→5→7→1
5 さゆちゃん TEAM-YRS 13:54 759   3→59→49→55→43→33→71→41→29→37→31→39→21→32→22→18→15→16→28→13→11→25→19→36→5→7→1
8 青葉の住人   13:45 754   3→59→49→55→43→33→71→41→29→37→67→21→39→32→22→15→16→28→18→13→11→25→19→1→7
9 ケイ ABn 13:52 749   59→49→55→43→71→41→29→67→37→31→39→21→22→32→15→16→28→18→13→25→19→11→7→1
9 スイッチ ABn 13:52 749   59→49→55→43→71→41→29→67→37→31→39→21→22→32→15→16→28→18→13→25→19→11→7→1
11 ドラゴンキッヅ チーム男前 13:48 715   3→59→49→55→43→71→41→29→33→37→31→39→21→22→32→15→16→28→18→13→11→1→7→5→36
11 けえこ チーム男前 13:48 715   3→59→49→55→43→71→41→29→33→37→31→39→21→22→32→15→16→28→18→13→11→1→7→5→36
13 arama!   13:59 697   5→36→74→55→43→49→33→71→41→29→37→31→39→21→22→32→15→16→28→13→7
14 TsQ Kappa隊 13:57 671   59→49→55→43→33→71→41→29→37→31→39→21→22→32→15→16→28→13→18→11→1→7
15 影丸 木村クリニック 13:54 659   3→59→49→55→43→33→71→41→29→37→31→39→21→22→32→16→28→13→18→11→1→7
15 ポンちゃん 木村クリニック 13:54 659   3→59→49→55→43→33→71→41→29→37→31→39→21→22→32→16→28→13→18→11→1→7
15 超coco 木村クリニック 13:54 659   3→59→49→55→43→33→71→41→29→37→31→39→21→22→32→16→28→13→18→11→1→7
18 か〜ら   13:54 638   7→11→13→28→16→15→32→21→39→31→37→29→41→71→33→43→49→59→3→5→36→19
19 下河幸裕 チーム遊走 13:48 637   3→59→18→13→28→16→15→32→22→21→39→31→29→41→71→33→49→43→55→7→11→1
19 tooru チーム遊走 13:48 637   3→59→18→13→28→16→15→32→22→21→39→31→29→41→71→33→49→43→55→7→11→1
21 むらおか   13:55 626   3→59→49→43→33→71→41→29→37→67→21→39→32→22→15→16→28→13→7→1
22 SanTian ADF 13:57 616   3→59→49→43→71→41→29→37→67→21→39→22→15→16→28→13→25→19→11→1→7
22 まゆ ADF 13:57 616   3→59→49→43→71→41→29→37→67→21→39→22→15→16→28→13→25→19→11→1→7
24 Tomohiko Kantar 13:54 592   1→11→25→19→74→36→5→3→59→49→55→43→33→29→31→39→32→28→13→7
24 USB Kantar 13:54 592   1→11→25→19→74→36→5→3→59→49→55→43→33→29→31→39→32→28→13→7
26 ともたく チームSTMB 13:51 576   7→28→16→15→32→39→21→22→31→37→29→41→71→33→43→49→59→3
27 ビッキー ビッキー&ハシケン 13:54 573   36→74→55→43→71→41→29→31→39→32→21→22→15→16→28→13→7
27 ハシケン ビッキー&ハシケン 13:54 573   36→74→55→43→71→41→29→31→39→32→21→22→15→16→28→13→7
29 うまバカ 気分走快ムサコ 13:54 552   3→59→49→43→71→41→29→37→31→39→16→28→13→25→19→36→5→7→1
29 K2 気分走快ムサコ 13:54 552   3→59→49→43→71→41→29→37→31→39→16→28→13→25→19→36→5→7→1
29 ほっそー 気分走快ムサコ 13:54 552   3→59→49→43→71→41→29→37→31→39→16→28→13→25→19→36→5→7→1
29 太閤殿下 気分走快ムサコ 13:54 552   3→59→49→43→71→41→29→37→31→39→16→28→13→25→19→36→5→7→1
29 カタゲン 気分走快ムサコ 13:54 552   3→59→49→43→71→41→29→37→31→39→16→28→13→25→19→36→5→7→1
29 takataka 気分走快ムサコ 13:54 552   3→59→49→43→71→41→29→37→31→39→16→28→13→25→19→36→5→7→1
29 越後ブサイク 気分走快ムサコ 13:54 552   3→59→49→43→71→41→29→37→31→39→16→28→13→25→19→36→5→7→1
36 ギリ石   13:52 512   3→59→49→33→41→29→37→31→21→39→32→22→15→16→28→13→25→19
37 HANZO-M HANZO 14:02 501 -100 5→36→74→19→25→13→18→59→49→55→43→33→71→41→29→31
37 HANZO-W HANZO 14:02 501 -100 5→36→74→19→25→13→18→59→49→55→43→33→71→41→29→31
39 マッキー ハリマッキー 13:47 441   3→59→49→43→71→41→29→37→31→21→22→15→13→7
39 ハリマネ ハリマッキー 13:47 441   3→59→49→43→71→41→29→37→31→21→22→15→13→7
41 まみこ チームはるまみ 13:54 414   3→59→49→33→29→31→39→21→22→32→15→16→28→13→11→7→1→5
41 はる チームはるまみ 13:54 414   3→59→49→33→29→31→39→21→22→32→15→16→28→13→11→7→1→5
43 イキアタリバッタリM イキアタリバッタリ 13:55 400   5→3→59→18→22→21→31→39→32→15→16→28→13→11→25→19→36→7
43 イキアタリバッタリW イキアタリバッタリ 13:55 400   5→3→59→18→22→21→31→39→32→15→16→28→13→11→25→19→36→7
45 KITA GK 13:33 334   5→36→74→19→25→13→28→16→39→21→22→15→18→3
45 GUN GK 13:33 334   5→36→74→19→25→13→28→16→39→21→22→15→18→3
47 yahushige TEAMヤブ漕ぎ 14:07 296 -350 3→59→49→55→43→71→41→29→37→31→39→21→22→32→15→16→28→13→18→11→7→1→5
47 イッシー TEAMヤブ漕ぎ 14:07 296 -350 3→59→49→55→43→71→41→29→37→31→39→21→22→32→15→16→28→13→18→11→7→1→5
49 ようすけ なかなん 11:40 145   7→1→19→74→36→5→3
49 さつき なかなん 11:40 145   7→1→19→74→36→5→3

訂正などありましたら、水曜日までにコメント欄でお知らせください。