TREKNAO blog

TREKNAOのブログです。初期のイベント記録と、2019半ばまでのTwitterのログも放り込んでます。

7/9 3時間の部(40名)結果

優勝はTakiTakiさん、準優勝はアカさん、3位はハリーさんでした。女子優勝はぶっちぎりでまさみさん、準優勝はケイコ♪さん、3位はハリマッキーのお二人でした。Jr.の部優勝は佐藤家のユイちゃん、タクくんでした。おめでとうございます。

No. ニックネーム 所属 時間 合計 減点 回ったCP
1 TakiTaki     2:55 580   4→50→60→72→66→55→43→51→38→16→24→13→14→18→11→20→10→8→7
2 アカ チームみきお   2:56 580   4→50→60→40→72→66→55→43→51→38→16→14→18→11→20→10→5→7
3 ハリー 杏友会   2:57 541   6→4→50→60→72→66→55→43→51→38→24→13→18→11→20→10
4 syaraku ■スクエア■   2:57 522   4→50→60→72→66→55→43→51→38→16→14→11→20→10→5→7
5 ラムセス ファンキー侍 2:54 513   50→60→72→41→66→55→43→38→24→13→11→18→10→5→7
6 鈴木重俊 ファンキー侍 2:55 484   4→50→60→72→66→55→43→51→24→13→18→16→5→7
7 ピースケ     2:54 461   4→50→60→72→66→55→43→51→48→5→7
8 蛇崩川緑道のお父さん     2:52 438   6→27→40→72→60→41→43→38→24→13→18→11→20→10→8→7
9 ハリ天 @ハリ天狗   2:59 438   6→26→15→12→8→10→20→11→18→14→16→24→38→51→43→41→60→13→5→7
10 まさみ     3:03 427 -150 4→50→60→40→72→66→55→43→51→38→16→24→14→18→16→10
11 たかはし 輪工房   2:51 292   4→50→60→72→40→27→26→6→7
12 原敬   2:57 271   6→27→40→72→60→50→4→5→7
13 こちゃーりー     1:52 256   6→26→15→12→8→10→20→11→18→14→16→38→24→13→9→4→5→7
14 はなこさ〜ん オカシナ部   2:51 253   4→50→60→72→40→27
15 ケイコ♪ 輪工房   2:51 253   4→50→60→72→40→27
16 ひろし 浦高OLC OB 2:59 249   50→60→72→40→27
17 yahushige TEAMヤブ漕ぎ   2:31 198   6→4→50→13→24→16→14→18→11→20→10→5→7
18 ねこあし     2:56 198   6→26→15→12→10→20→11→18→14→16→24→13→9→4
19 ミチ     2:57 192   7→8→10→20→11→18→14→16→38→24→13→9→4
20 りょう ぱーみー   2:57 192   7→8→10→20→11→18→14→16→38→24→13→9→4
21 かねやん 浦高OLC OB 2:54 180   5→20→11→18→13→24→38→51
22 マッキー ハリマッキー   2:30 101   6→26→15→12→20→10→5→7
23 ハリマネ ハリマッキー   2:30 101   6→26→15→12→20→10→5→7
24 つぎさん     2:37 101   6→26→15→12→20→10→5→7
25 森田 めぐみ   2:37 101   6→26→15→12→20→10→5→7
26 黒岩 隆之 チームJTB1 2:43 93   7→8→10→20→11→18→9→4→6
27 小岩 武史 チームJTB1 2:43 93   7→8→10→20→11→18→9→4→6
28 村田 勝彦 チームJTB1 2:43 93   7→8→10→20→11→18→9→4→6
29 鈴木 祥絵 チームJTB2 2:43 93   7→8→10→20→11→18→9→4→6
30 鈴木 勝 チームJTB2 2:43 93   7→8→10→20→11→18→9→4→6
31 横山 敏也 チームJTB2 2:43 93   7→8→10→20→11→18→9→4→6
32 阿部 昌子 Team RUDOLF 2:52 92   4→5→10→9→18→11→20→8→7
33 kiyo Team RUDOLF 2:52 92   4→5→10→9→18→11→20→8→7
34 佐藤家父 佐藤家   2:45 70   7→8→10→18→13→9→5
35 ユイ 佐藤家   2:45 70   7→8→10→18→13→9→5
36 タク 佐藤家   2:45 70   7→8→10→18→13→9→5
37 佐藤家母 佐藤家 2:45 70   7→8→10→18→13→9→5
38 テッドカンダ 浦高OLC OB 2000 3:08 -119 -400 6→26→27→40→72→60→50
39 真猿     3:16 -310 -800 4→50→60→72→41→66→55→43→51→48
40 日高市           DNF